230 V Combihamer
€ 1.082,95 € 895,00
SKU
HR5211C
230 V Combihamer
20 werkdagen levertijd
Gratis verzending
14 dagen retourgarantie
- In koffer
- 16 Beitelposities (stappen van 22,5°).
- Constante slag- en draaikracht, ook bij zware belasting.
- Door anti vibratie achterhandgreep vooral geschikt voor boorwerkzaamheden.
- Door de extra vibratie dempende achterhandgreep 45% langer boren dan de HR5210C (35 min).
- Ideale SDS-Max combihamer voor gaten tot 35 mm, maar kan tot 52 mm in beton.
- Laag trillingsniveau door actieve Anti Vibratie Technologie (AVT).
- Slagstop voorkomt stukslaan van boorhouder: slagmechanisme slaat pas onder belasting.
- Tot 50% sneller werken dankzij Smart Impact Technologie.
- Uitgerust met automatisch uitschakelende koolborstels die 8 uur vooraf aangeven dat ze vervangen dienen te worden.
- Uitgerust met zowel rechte als D-type handgreep, recht voor boren en breken, D-type alleen voor breken.
| EAN-code | 0088381080132 |
|---|---|
| Aantal | 1 |
| Merk | Makita |
| Slagkracht (EPTA) | 18,9 joule |
|---|---|
| Opgenomen vermogen | 1500 W |
| Aansluiting/opname | SDS-MAX |
| Afm. lxbxh | 599x149x287 mm |
| Aantal instelbare beitelstanden | 16 |
| Softstart | Ja |
| Constant toerental | Ja |
| (Veiligheids)slipkoppeling | Ja |
| Kabellengte | 5,0 m |
| Gewicht (EPTA) | 12,4 kg |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 100 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah hamerboren in beton | 12,5 m/s² |
| Vibratie (K) hamerboren in beton | 2,0 m/s² |
| Vibratie ah beitelen met zijhandgreep | 11,0 m/s² |
| Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep | 1,5 m/s² |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 260 rotaties per minuut |
| Led kleur indicator: koolborstels verwisselen | Rood |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Ideaal boorbereik beton Ø minimaal | 25 mm |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Volt (spanning) | 230 V |
| Diameter betonboor | 19 - 52 mm |
| Aantal slagen minimaal | 1075 per minuut |
| Ideaal boorbereik beton Ø maximaal | 45 mm |
| Boren in beton Ø minimaal | 19 mm |
| Freeskroon Ø maximaal | 80 mm |
| Led kleur indicator: elektrisch circuit in orde | Groen |
| Acculading indicator. | Nee |
| Soort variabele toerenregeling | Draaiknop |
| Freeskroon Ø minimaal | 45 mm |
| Platform | 230 V |
| Aantal versnellingen. | 1 |
| Boren in beton Ø maximaal | 52 mm |
| Kroonboor Ø maximaal | 160 mm |
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 2150 per minuut |
| Soort versnelling | Mechanisch |
| Softgrip | Ja |
| Kroonboor Ø minimaal | 20 mm |
| Toerental onbelast (stand 1) minimaal | 130 rotaties per minuut |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 111 dB(A) |
| Toerental onbelast (stand 1) | 130 - 260 |
| Var. toerenregeling (draaiknop) | 1 |

