Verzendmoment
Dit verzendmoment is zo nauwkeurig mogelijk ingeschat. Omdat dit product speciaal voor jou wordt besteld kunnen wij dit verzendmoment niet garanderen, wij zijn hierbij afhankelijk van onze leveranciers.
| EAN-code | 4058546346058 |
|---|---|
| Merk | MILWAUKEE® |
| Gewicht | 1.388 kg |
| Geschikt voor | Harde taaie klompen, navigeert gemakkelijk door bochten |
|---|---|
| Type | |
| Spiral type | Open Wind Inner Core |
| Fits drain cleaners | M18 FCSSM |
| Past op Compacte segmentveermachine M18 FSSM | |
| Afvoer vermogen (mm) | 40 - 90 |
| Diameter spiraal (mm) | 16 |
| Past op compacte segmentveermachine M18 FCSSM | ✔ |
| Lengte spiraal (m) | 2.3 |
| Aantal 2 |